Itens Inclusos na Compra do Relógio Smartwatch Microwear S11
Especificações
O Medidor de frequência cardíaca e eletrocardiograma são dispositivos para uso recreativo, sendo que a medição apresenta valores aproximados.
O fabricante não recomenda o uso desses dispositivos para propósitos medicinais e/ou profissionais de qualquer natureza
Recomendações Microwear S11 42mm - A PROVA D'ÁGUA?
Observações Finais:
| 1 x de R$377,77 sem juros | Total R$377,77 | |
| 2 x de R$188,89 sem juros | Total R$377,77 | |
| 3 x de R$125,92 sem juros | Total R$377,77 | |
| 4 x de R$94,44 sem juros | Total R$377,77 | |
| 5 x de R$75,55 sem juros | Total R$377,77 | |
| 6 x de R$62,96 sem juros | Total R$377,77 | |
| 7 x de R$61,92 | Total R$433,45 | |
| 8 x de R$54,69 | Total R$437,53 | |
| 9 x de R$48,92 | Total R$440,25 | |
| 10 x de R$44,18 | Total R$441,84 | |
| 11 x de R$40,53 | Total R$445,81 | |
| 12 x de R$37,27 | Total R$447,24 |
| 1 x de R$377,77 sem juros | Total R$377,77 | |
| 2 x de R$188,89 sem juros | Total R$377,77 | |
| 3 x de R$125,92 sem juros | Total R$377,77 | |
| 4 x de R$94,44 sem juros | Total R$377,77 | |
| 5 x de R$75,55 sem juros | Total R$377,77 | |
| 6 x de R$71,56 | Total R$429,34 | |
| 7 x de R$61,91 | Total R$433,38 | |
| 8 x de R$54,89 | Total R$439,08 | |
| 9 x de R$49,40 | Total R$444,60 | |
| 10 x de R$44,82 | Total R$448,22 | |
| 11 x de R$41,25 | Total R$453,78 | |
| 12 x de R$38,28 | Total R$459,41 |
